Victor NP-20 8″ CNC Torna
Makine Hakkında
Makinenin tüm bakımları uzman ekibimiz tarafından yapılmıştır. detaylı bilgiSatıldı
Açıklama
Makine 2021 aralık ayında kurulumu yapılmıştır 2022 de de çalışmaya başladı.
Renishaw ölçme probu , lineer kızak , servo taret , çok sessiz çalışan servo hidrolik ünite , tek parça döküm gövde sayesinde yüksek hassasiyet , Victor kalitesi ve hassasiyeti
Kapasiteler
Özellik | Değer |
---|---|
Çevirme Çapı | 650 mm |
Standart İşleme Çapı | 230 mm |
Standart İşleme Boyu | 400 mm |
Max. İşleme Çapı | 320 mm |
Banko Üzeri Çevirme Çapı | 365 mm |
Çubuk Kapasitesi | 52 mm |
Eksen İlerlemeleri
Özellik | Değer |
---|---|
X Eksen Hareketi | 180 mm |
Z Eksen Hareketi | 400 mm |
Boşta İlerleme Hızı (X/Z) | 30 m/dak (X) / 30 m/dak (Z) |
Eksen Motor Güçleri (X/Z) | 1.8 kW (X) / 1.8 kW (Z) |
Vidalı Mil Çapı ve Hatvesi | 40 mm P10 |
İşmili
Özellik | Değer |
---|---|
İş Mili Ayna Normu | A2-6 (8″) |
Maks. İş Mili Devri | 4200 rpm |
İş Mili Motor Gücü | 11-15 kW |
Taret
Özellik | Değer |
---|---|
Takım Sayısı | 12 |
Maks. Delik Kateri Bağlama Çapı | 40 mm |
Takım Ölçüsü | 25 x 25 mm |
Punta
Özellik | Değer |
---|---|
Punta Pinol Çapı | 75 mm |
Punta Stroğu | 80 mm |
Punta Gövde Koniği | MT#4 |
Genel
Özellik | Değer |
---|---|
Kontrol Ünitesi | 0i-TF Plus |
Tank Kapasitesi | 240 Liter |
Toplam Güç Gereksinimi | 17 KVA |
Yaklaşık Makine Ölçüleri | 1930 x 2257 cm |
Net Makine Ağırlığı | 4000 kg |
Ek bilgi
İlgili Ürünler
Hyundai KIT-450 Gang Tipi CNC Torna
CNC Torna $23,000.00
Satışta
Victor A20 C Eksenli CNC Torna
C Eksenli Torna $64,500.00
Satışta
Doosan Puma GT2100 CNC Torna
CNC Torna €52,000.00
SMEC SL2500B CNC Torna
CNC Torna €50,000.00
Satışta