Averex HS-450J Yatay İşleme Merkezi
Makine Hakkında
Makinenin tüm bakımları uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır. detaylı bilgiSatışta
Açıklama
Yüksek hasssiyetli ve yüksek hızlı yatay işleme merkezi Otomatik takım ölçme sistemi, Japon markalı divizör sistemli Makine ile birlikte 2 adet iş bağlama kulesi verilecektir
Özellik | Birim | Değer |
---|---|---|
X Eksen Hareketi | mm | 640 |
Y Eksen Hareketi | mm | 610 |
Z Eksen Hareketi | mm | 680 |
Palet Yüzeyi ile İşmili Merkezi Arasındaki Mesafe | mm | 50(min)-660(mak) |
Palet Merkezi ile İşmili Alnı Arasındaki Mesafe | mm | 100(min)-780(mak) |
Spindle Konik Normu | – | BBT 40 |
Spindle Devri | Rpm | 15000 |
Spindle Motoru | Kw | 18,5 – 22 |
Spindle Torku | Nm | 171 |
Tabla Boyutu | mm | 500×500 |
Tabla Yükleme Kapasitesi | kg | 500 |
Maksimum İş Parçası Çapı | mm | 750 |
Maksimum İş Parçası Yüksekliği | mm | 1000 |
İndeksleme Derecesi | – | Simultane 0,001° |
Eksen / Besleme
Özellik | Birim | Değer |
---|---|---|
Rapid İlerlemesi (X/Y/Z ekseni) | mm/dk | 60000 |
Kesme İlerlemesi (X/Y/Z ekseni) | mm/dk | 20000 |
Hızlanma/Yavaşlama (X/Y/Z ekseni) | – | 1G |
Vidalı Mil Çapı (X/Y/Z ekseni) | mm | Ø40 mm x P20 mm |
Magazin Kapasitesi | ad | 60 |
Maksimum Takım Ağırlığı | Kg | 8 |
Maksimum Takım Boyu | mm | 400 |
Maksimum Takım Çapı | mm | 150 |
Takım Değiştirme Süresi | Sn | 1,2 |
Palet Sayısı | Ad | 2 |
Palet Değiştirme Süresi | Sn | 7 |
Eksen Motorları (X/Y/Z) | Kw | 4,5/5,5/4,5 |
B Eksen Motor | Kw | 2,7 |
İçten Su Verme Sistemi (CTS) | Bar | 20 |
Soğutma Tankı Kapasitesi | Lt | 550 |
Makine Ağırlığı | kg | 11000 |
Ek bilgi