Victor A130 Yüksek Hassasiyet ve Hız Serisi CNC İşleme Merkezi
Makine Hakkında
Temsili Fiyattır. Satış için bizimle iletişime geçebilirsiniz. detaylı bilgiSatışta
Açıklama
Kalem | Birim | Vcenter-A130 |
---|---|---|
X ekseni hareketi | mm | 1300 |
Y ekseni hareketi | mm | 780 |
Z ekseni hareketi | mm | 700 |
İş mili merkezi – kolon mesafesi | mm | 700 |
İş mili burnu – tabla arası mesafe | mm | 100 – 800 |
Tabla çalışma alanı | mm | 1400 x 700 |
T-slot ölçüsü | mm | 7 x 18 x 100 |
Maks. tabla yükü | kg | 1500 |
İş mili konikliği | BT-40 | |
İş mili motoru | kW | 7.5 / 11 / 15 (ops. 15 / 18.5) |
İş mili devri | dev/dk | 12000 (ops. 15000) |
Hızlı ilerleme hızı – X/Y/Z | m/dk | 36 / 36 / 30 |
Eksen ivmesi – X/Y/Z | m/sn² | 0.5G / 0.5G / 0.6G |
Eksen besleme motoru – X/Y/Z | kW | 4.5 / 4.5 / 5.5 |
Kesme ilerleme hızı (tabla) | m/dk | 10 |
X bilyalı vida (çap x adım) | mm | 45 x P12 |
Y bilyalı vida | mm | 45 x P12 |
Z bilyalı vida | mm | 45 x P12 |
Doğrusal kızak genişliği (X/Y/Z) | mm | 45 / 35 / 55 |
Maks. takım boyu | mm | 300 |
Maks. takım ağırlığı | kg | 7 |
Magazin kapasitesi | 24 (ops. 40) | |
Maks. takım çapı (yanındaki takımlar olmadan) | mm | 76 (125) |
Takım değiştirme süresi | sn | 2.4 (T-T), 5.5 (C-C) |
Pull stud açısı | derece | 15 (JIS 40P) |
Takım seçme yöntemi | Rastgele | |
Güç gereksinimi | kVA | 40 (CTS hariç) |
Soğutma tankı kapasitesi | L | 600 |
Min/Maks. hava basıncı | kgf/cm² | 5.5 – 6.5 |
Standart NC kontrolör (Fanuc) | Oi-MD (0i-F) | |
Yerleşim alanı (konveyör ile) | mm | 5400 x 3030 |
Maks. makine yüksekliği | mm | 3102 |
Makine ağırlığı | kg | 11000 |
İlgili Ürünler
Averex HS-450J Yatay İşleme Merkezi
İşleme Merkezi $51,500.00
Satışta
Vision Wide NF-4226 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi
İşleme Merkezi $122,000.00
Satışta
Victor P106 CNC İşleme + Takım İçi Su + Divizör
İşleme Merkezi $30,750.00
Satıldı
Spinner TTC300 52SMMCY 2 Spindle 2 Taret CY Eksen CNC
İşleme Merkezi $25,500.00
Satışta