Victor V-Turn 20E CNC Torna
Makine Hakkında
Makinenin tüm bakımları uzman ekibimiz tarafından yapılmıştır , Renishaw ölçme probu , yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi sunan kutu kızak sistemi , hidrolik taret , tek parça döküm gövde sayesinde yüksek hassasiyet , Victor kalitesi ve hassasiyeti detaylı bilgiSatışta
Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| KAPASİTE | ||
| Çevirme Çapı | 450 | mm |
| Standart İşleme Çapı | 230 | mm |
| Standart İşleme Boyu | 600 | mm |
| Max. İşleme Çapı | 320 | mm |
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 300 | mm |
| Çubuk Kapasitesi | 52 | mm |
| EKSEN İLERLEMELERİ | ||
| X Eksen Hareketi | 135 | mm |
| Z Eksen Hareketi | 600 | mm |
| Boşta İlerleme Hızı (X/Z) | 12 (X) / 15 (Z) | m/min |
| Eksen Motor Güçleri (X/Z) | 1,8 (X) / 2,5 (Z) | kW |
| Vidalı Mil Çapı ve Hatvesi | 40 P10 | mm |
| İŞ MİLİ | ||
| İş Mili Ayna Normu | A2-6 (8″) | inch |
| Maks. İş Mili Devri | 4200 | rpm |
| İş Mili Motor Gücü | 7,5 – 9 | kW |
| TARET | ||
| Takım Sayısı | 10 | Adet |
| Maks. Delik Kateri Bağlama Çapı | 32 | mm |
| Takım Ölçüsü | 20 × 20 | mm |
| PUNTA | ||
| Punta Pinol Çapı | 75 | mm |
| Punta Stroğu | 80 | mm |
| Punta Gövde Koniği | MT#4 | – |
| GENEL | ||
| Kontrol Ünitesi | Fanuc 0i-TF | – |
| Tank Kapasitesi | 87 | Liter |
| Toplam Güç Gereksinimi | 23 | kVA |
| Yaklaşık Makine Ölçüleri | 3267 × 1425 | mm |
| Net Makine Ağırlığı | 4000 | kg |
Ek bilgi
İlgili Ürünler

Victor NP-20 8″ CNC Torna
CNC Torna $23,500.00
Satıldı

Victor Yüksek Hızlı P20 CNC Torna + Çubuk Sürücü
CNC Torna $34,000.00
Satışta

DMG CL2000B CNC Torna
CNC Torna $40,000.00
Satışta

Hyundai KIT-450 Gang Tipi CNC Torna
CNC Torna $28,000.00
Satıldı
Adres
E-posta
Telefon 








